<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;המכללה &#187; web 2.0&#8236;</title>	<atom:link href="http://n2b.org/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n2b.org</link>
	<description>&#8235;כי החיים זה לא מדע מדוייק&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 11:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8235;15 שנה וכלום לא השתנה&#8236;</title>		<link>http://n2b.org/archives/1436</link>
		<comments>http://n2b.org/archives/1436#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;~ניצן~&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[mirc]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[תוכן גולשים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2b.org/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כל מהפכת ה web 2.0 היא למעשה לא יותר מאשר החזרה של הרשת אל בעליה המקוריים – אנחנו – הגולשים. למה אנחנו קוראים לזה 2.0, אם אנחנו בקושי ב 0.2&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בעולם הפיתוח מקובל להבדיל בין מהדורה לבין גירסה ולשנות את המספר המזהה של התוכנה בהתאם. ככה אנחנו יכולים להניח שהשינוי בין 1.2 ל 1.3 הוא יחסית מינורי לעומת 2.1 ל 3.2. כך למשל ההבדל שבין גירסה 2.8.1 ל 2.8.2 בוורדפרס כולל בעיקר תיקוני באגים ואינו כולל שינוי מהותי בדרך שבה המערכת מתפקדת. לצורך העניין המעבר בין 2.7 ל 2.8 הוא משמעותי הרבה יותר.<br />
כמובן שמדובר רק בנוהג ואין שום &quot;תקינה&quot; כשמדובר בפרוייקטי קוד פתוח, ככה למשל wine עברה רק לא מזמן לגירסה 1.0 ואילו אובונטו קובעים את מספר הגירסה לפי מספר השנה והחודש בה היא יצאה (9.04 יצאה באפריל 2009). מצד שני, אם תנסו להשיג תקן ISO לתוכנה שלכם תגלו שכללי המספור הם מחמירים ביותר וכוללים גם את מסמכי התיעוד וכדומה.</p>
<p>וכל ההקדמה הארוכה הזו מדוע? כי פתאום הבנתי שהמונח הזה web 2.0 עולה לי על העצבים, הוא כאילו מציין שינוי גירסה של האינטרנט בעוד שכל ה&quot;מהפכה&quot; הזו שחוגגת פה בשנים האחרונות היא לא יותר מאשר שידרוג של ה GUI.</p>
<p>השנה הייתה 1994 ואבי חזר מסינגפור עם מודם 14.4KB. אינטרנט לא ממש היה והשימוש העיקרי היה בחיבור ל BBSים כשאימי עומדת מאחורי עם סטופר וירטואלי וסופרת פעימות מונה. קצת אחר כך קמה לה פה איזשהו אינטראנט ע&quot;י בזק. היה מדובר בתוכנה שהותקנה על המחשב ופלאג שהתחבר ליציאת המדפסת והשילוב של שני אלו איפשרו גישה לתיבת דואר, צ'אט, לוחות מודעות וכדומה. לא הרבה זמן אחר כך כבר התחברנו לאינטרנט עצמו שעדיין היה בחיתוליו, לפחות בישראל.</p>
<p>אבל אין ספק שהשירות העיקרי בו חפרנו ונברנו היה דווקא ה irc, אותו שירות צ'אטים טקסטואלי שאיפשר לכל משתמש לפתוח חדר או להצטרף לחדר קיים ולהתחיל לדבר. עם הזמן התפתחו שירותים כגון chanserv שאיפשר למשתמש לרשום חדר כשלו או nickserv שאיפשר לשריין כינוי ולהגן עליו. </p>
<p>השלב הטקסטואלי של השירות הזה (הטרמינלי אולי יהיה מונח מדוייק יותר) הוחלף די מהר עם תוכנת ה mirc. תוכנה זו, שהתחברה אל שרתי ה irc סיפקה ממשק חלונאי והעניקה בונוס נוסף בצורת שפת סקריפטינג פנימית שאיפשרה להעניק פונקציונאליות נוספת לתוכנה. הסקריפטים כמובן לא איחרו לבוא וסקריפטים שהפכו את המירק לשירות הורדות קבצים (שכללו בין השאר גם ניהול יחס הורדה העלאה) או בוטי טריוויה החלו לצוץ במהירות.<br />
הסקריפטים הפשוטים יותר ידעו פשוט להתממשק עם שירותי ה Chanserv או ה nickserv כדי לנהל רשימות חברים, פרופיל אישי וכדומה.</p>
<p>איך שלא תסתכלו על זה, אני לא חושב שיש דוגמא טובה יותר לכך שהאינטרנט בתחילת דרכו היה מלכתחילה עולם של תוכן גולשים. ואכן, דריסת הרגל של חברות מסחריות הייתה מינימלית והשימוש היה בין אנשים פרטיים בלבד. </p>
<p>אני לא יודע להצביע על היום המדוייק אבל אני זוכר שאי שם בשלהי 1999 מצאתי את עצמי מתחבר לאחד החדרים ומוצא אותו שומם למדי. אינטרנט זהב הקימו שירות צ'אט מבוסס דפדפן ובכך הנגישו שירות לאותם אנשים שלא הסתדרו עם ה MIRC. עולם ה IRC לא ננטש לגמרי, אבל מספר הנאמנים צנח במהירות במיוחד בחדרים שבהם שוחחו בעברית.</p>
<p>זו הייתה התקופה של הבועה והפריחה ולרגע נראה כי לכל אחד יש פורטל ביד. צמיחת הפורטלים העבירה את העסק לעולם של תוכן, לא עוד תוכן גולשים אלא מעבר לתוכן עורכים שיחליטו בשבילכם מה לקרוא ומתי.<br />
אותן חברות תיעלו את תוכן הגולשים למקומות בהם יכלו לשקול ולמדוד אותן, את התעבורה הזו מכרו לחברות הפירסום ולנו מכרו את לוקש ה&quot;אל תתלוננו על הפרסומות כי אתם מקבלים פלטפורמה בחינם&quot;.</p>
<p>זה לא web 2.0</p>
<p>כ 14 שנים אני ברשת וכשחושבים על זה לעומק לא קיבלנו שום שינוי מהותי באינטרנט שלנו אלא רק החזרנו את השליטה לידיים שלנו. אם בעבר ה IRC היה עבורנו הכל, הרי שכיום אנחנו מפצלים את הכל לשלל שירותים שונים אבל העקרונות נשארו זהים.</p>
<p>אם ניקח את טוויטר לדוגמא, האם קשה למצוא פה את האנלוגיה לחדר צ'אט עצום? כולם מדברים בכללי, חלק מדברים בפרטי, יש כאלו שסתם זורקים משפט ואחרים שמנהלים דו / רב שיח. האנלוגיה עד כדי כך דומה שאת נושאי השיחה (האש טאגס) אנחנו מסמנים בעזרת הסולמית (#) אותה סולמית שסימנה בעבר שם של ערוץ (chan) בערוצי ה IRC.</p>
<p>הורדות של תוכן? נאפסטר נחשב עבור רובנו כשירות שיתוף הקבצים הראשון, אבל כאמור, שיתוף קבצים על גבי רשתות ה IRC היה קיים עוד הרבה לפני.</p>
<p>את קבוצות הדיון של פעם החלפנו בפורומים ופייסבוק הוא בסך הכל שידרוג מטורף לממשק של nickserv הזכור לטובה. </p>
<p>בסופו של דבר, כל &quot;מהפכת ה web 2.0" היא למעשה לא יותר מאשר החזרה של הרשת אל &quot;בעליה&quot; המקוריים – אנחנו – הגולשים. ורק בשביל סגירת המעגל אנחנו רואים איך שוב מנסות החברות הגדולות לאתר את נקודת החדירה שלהן אל תוך התוכן גולשים ורתימה שלו לשירותיהן. </p>
<div id="buymebeer"><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" target="paypal" method="post"><input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /><input type="hidden" name="business" value="nitzan@n2b.org" /><input type="hidden" name="return" value="" /><input type="hidden" name="item_name" value="Nitzan Brumer for 15 שנה וכלום לא השתנה" /><input type="hidden" name="currency_code" value="ILS" /><input type="hidden" name="amount" value="" /><input type="image" src="http://n2b.org/wp-content/plugins/buy-me-beer/icon_cafe.png" align="right" style="padding-left:10px;" alt="Buy me a coffee plase" title="Buy me a coffee plase" hspace="3" /></form><a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&amp;business=nitzan@n2b.org&amp;currency_code=ILS&amp;amount=&amp;return=&amp;item_name=Nitzan+Brumer+for+15+שנה+וכלום+לא+השתנה" target="paypal">פוסטים טובים נכתבים עם שחר, כתיבה עם שחר מצריכה כוס קפה טובה. אפשר להסתכל על זה כהשקעה או כאמירת תודה. בבית הקפה פה ליד מוכרים כוס קפה ב 12 שקלים, או קפה ומאפה ב 21 שקלים. </a></div></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://n2b.org/archives/1436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;התמונות שלך בנות ערובה&#8236;</title>		<link>http://n2b.org/archives/717</link>
		<comments>http://n2b.org/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;~ניצן~&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[עצבים]]></category>
		<category><![CDATA[פליקר]]></category>
		<category><![CDATA[צילום]]></category>
		<category><![CDATA[תמונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2b.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אני משתמש בפליקר די הרבה זמן, כשלוש ומשהו שנים. כשפתחתי את החשבון בפליקר, לא ראיתי צורך להשתמש בחשבון ה pro כי סטים לא הכי עניינו אותי וגם המגבלה של 100 מגה בחודש לא ממש הייתה בעייתית. לכן, כשפתחתי את החשבון השארתי אותו כחשבון חינמי תוך הבנה שאני מוגבל ל 100 מגה העלאה בחודש. שלשום, העלתי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/flickr200.jpg' rel="lightbox[717]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/flickr200-300x120.jpg" alt="התמונות שלך - אצלנו" title="התמונות שלך - אצלנו" width="300" height="120" class="alignnone size-medium wp-image-718" /></a>אני משתמש בפליקר די הרבה זמן, כשלוש ומשהו שנים. כשפתחתי את החשבון בפליקר, לא ראיתי צורך להשתמש בחשבון ה pro כי סטים לא הכי עניינו אותי וגם המגבלה של 100 מגה בחודש לא ממש הייתה בעייתית. לכן, כשפתחתי את החשבון השארתי אותו כחשבון חינמי תוך הבנה שאני מוגבל ל 100 מגה העלאה בחודש.<br />
שלשום, העלתי את התמונה ה 200 שלי לפליקר, זה עד כמה אני לא משתמש כבד והנה הופיעה לה הודעה מפליקר &#8211; סליחה, אבל אתה פה כבר שלוש שנים, העלית 200 תמונות ועדיין לא שידרגת לפרו. אנחנו נורא רוצים שתשדרג לפרו ולכן חסמנו לך את הגישה לחלק מהתמונות שלך ולא ניתן לך לצפות בהן עד שלא תשלם לנו 25$. לחילופין, אם אתה לא רוצה לשלם לנו, תאלץ למחוק תמונות חדשות כדי לשחרר את הישנות. </p>
<p>אין לי בעיה עם מגבלות על נפח איכסון, ברור לי שבשירות חינמי יכולות להיות מגבלות כאלה ו/או אחרות אבל כן מעצבן אותי שזה מסוג הדברים שמגלים רק בסוף. הרי הפרט הזה לא צויין במסך הרישום כשהוסבר ההבדל בין משתמש pro למשתמש חינמי. בכלל, מזווית הראיה שלי פליקר הוא שירות חינמי שיש לו מנויי פרו (כלומר מנויים משודרגים) לא שירות בתשלום שיש לו שירותים משונמכים.<br />
<a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/avgfree.jpg' rel="lightbox[717]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/avgfree-300x100.jpg" alt="המגבלות של AVG" title="המגבלות של AVG" width="300" height="100" class="alignnone size-medium wp-image-719" /></a>כך למשל, כשבאים להוריד את גירסת החינם של AVG, החברה מבהירה בצורה מאוד ברורה שהמוצר המלא הוא מוצר בתשלום אבל מי שלא רוצה לשלם יכול לקבל גירסה בסיסית מסורסת. כאן לעומת זאת, מציגים בפני המשתמש שירות חינמי שמאפשר לשדרג כדי לקבל פיצ'רים נוספים. חוסר הנכונות לגלות את כל הפרטים כבר בהתחלה &#8211; זה מה שמרגיז כאן.</p>
<div id="buymebeer"><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" target="paypal" method="post"><input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /><input type="hidden" name="business" value="nitzan@n2b.org" /><input type="hidden" name="return" value="" /><input type="hidden" name="item_name" value="Nitzan Brumer for התמונות שלך בנות ערובה" /><input type="hidden" name="currency_code" value="ILS" /><input type="hidden" name="amount" value="" /><input type="image" src="http://n2b.org/wp-content/plugins/buy-me-beer/icon_cafe.png" align="right" style="padding-left:10px;" alt="Buy me a coffee plase" title="Buy me a coffee plase" hspace="3" /></form><a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&amp;business=nitzan@n2b.org&amp;currency_code=ILS&amp;amount=&amp;return=&amp;item_name=Nitzan+Brumer+for+התמונות+שלך+בנות+ערובה" target="paypal">פוסטים טובים נכתבים עם שחר, כתיבה עם שחר מצריכה כוס קפה טובה. אפשר להסתכל על זה כהשקעה או כאמירת תודה. בבית הקפה פה ליד מוכרים כוס קפה ב 12 שקלים, או קפה ומאפה ב 21 שקלים. </a></div></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://n2b.org/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Cancel? לא באמת לוחצים על זה&#8236;</title>		<link>http://n2b.org/archives/711</link>
		<comments>http://n2b.org/archives/711#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;~ניצן~&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[אפליקציות רשת]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[ממשק משתמש]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2b.org/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפני כמה ימים, ניצלתי איזה חצי שעה פנויה כדי לנקות את דף הפרופיל שלי בפייסבוק ולהסיר כמעט הכל. אני כבר לא ממש נכנס לפייסבוק, זה היה מלהיב בערך יומיים עד שזה התחיל לעצבן, אבל מדי פעם, מישהו מבקש להיות חבר ואני קופץ להציץ בדף הפרופיל שלו כדי לראות במי מדובר. אחת האפליקציות היותר מעצבנות שקיימות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לפני כמה ימים, ניצלתי איזה חצי שעה פנויה כדי לנקות את דף הפרופיל שלי בפייסבוק ולהסיר כמעט הכל. אני כבר לא ממש נכנס לפייסבוק, זה היה מלהיב בערך יומיים עד שזה התחיל לעצבן, אבל מדי פעם, מישהו מבקש להיות חבר ואני קופץ להציץ בדף הפרופיל שלו כדי לראות במי מדובר.<br />
אחת האפליקציות היותר מעצבנות שקיימות היא אפליקציה בשם Fun Wall ורוב הסיכויים שהיא הצליחה לתפוס אתכם בשלב זה או אחר. בסופו של דבר מדובר באפליקציה שמציגה קיר שמלא ב&quot;תעבירו את זה ל 30 אנשים ותראו משהו מגניב&quot;. כשמישהו מנסה להעביר משהו למישהו אחר שלא משתמש באפליקציה מתקבלת אצל הנמען הודעה שמספרת לו שחבר שלו כתב לו הודעה ושהוא רק צריך להקליק כדי לראות אותה. כמובן שכדי לראות את ההודעה צריך להוסיף את האפליקציה ולשלוח לכל החברים וחוזר חלילה.</p>
<p><a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/funwallplayer.jpg' rel="lightbox[711]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/funwallplayer-300x279.jpg" alt="מה? לא תלחצו" title="הפלייר של FunWall" width="300" height="279" class="alignnone size-medium wp-image-713" /></a>והנה הטריק השני, שהוא אפילו קצת נבזי לדעתי, משתמש מגיע אל דף פרופיל ורואה תמונה שעליה סמל של פליי. זה נראה מעניין ולכן לוחצים על הפליי &#8211; פשוט כי ככה התרגלנו. אם יש פליי ולוחצים עליו הציפיה היא שהסרט יתחיל להתנגן.<br />
<strong>טעות!</strong> רוצה לראות את הסירטון? אין שום בעיה, אתה רק צריך להוסיף את האפליקציה קודם ואז תוכל לראות את הסרטון.<br />
אז לוחצים על הוספה, מבלי כמובן לטרוח לבדוק את רשימת הצ'ק בוקסים ואיזה הרשאות היא מעניקה לאפליקציה בחשבון ומצפים לראות את הסרטון.<br />
רגע, חברים יש לך? הנה מגיע מסך הזמנת החברים לאפליקציה. זה לא מעניין כרגע אז לוחצים על Skip ומקווים לקבל עכשיו את הסרטון.<br />
לא, עדיין לא! האפליקציה כל כך מסובכת שקרוב לוודאי המשתמש ירצה לראות את סרטון ההדרכה שהכינו עבורו. גם פה לוחצים על Skip ומגיעים &#8230; (איזו הפתעה) לדף הראשי של האפליקציה.<br />
רגע, ואיפה הסירטון שרצינו לראות? בשבילו צריך לחזור 4 דפים בדפדפן. משתמש ממוצע היה מצפה שאחרי כל הסיוט הזה בשלב הזה לחיצה על הפליי תנגן את הסירטון. מופרכות משהו ההנחות של המשתמשים, במקום זה נעביר את המשתמש לעמוד חדש כדי לראות בו את הסירטון.<br />
רציתם לראות את הסירטון הזה ואת הסירטון הבא? חיזרו עמוד אחד לאחור בדפדפן ושובו על התהליך. </p>
<p><a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/funwalladdme.jpg' rel="lightbox[711]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/07/funwalladdme-280x300.jpg" alt="מסך הוספת אפליקציה" title="מסך הוספת אפליקציה" width="280" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-714" /></a><strong>ואם לא בא לי?</strong></p>
<p>הכל טוב ויפה בהנחה שהמשתמש באמת מעוניין להוסיף אל חשבונו את האפליקציה, אבל מה אם הוא לא? שימו לב למסך הוספת התוכנה משמאל, רואים את כפתור ה Add Funwall? בטח שרואים, אי אפשר לפספס. ללינק ה Cancel שלידו שמתם לב? יחי ההבדל הקטן, מאוד קטן יש לאמר.<br />
אז אני לא מעוניין להוסיף את FunWall לאפליקציות שלי ולכן כפתור ה Cancel קורץ לי, אם כי לגמרי לא ברור מה אמור לקרות ברגע שאלחץ עליו.<br />
ישנם שני תרחישים מוכרים ואפשריים לכפתור Cancel, למעשה רובנו מכירים אותם דווקא ממסכי הכניסה לאתרי הפורנו. בהודעת ה&quot;אתר זה מכיל תוכן פורנוגרפי, האם אתה מעוניין להיכנס / האם אתה בגיר?&quot; שהיו מלווים בשני כפתורים (שווי גודל) האחד אמר כן והכניס את המשתמש לאתר והשני אמר לא. לכפתורי הלא היו שתי התנהגויות אפשרויות &#8211; או שהם תפקדו ככפתור back והחזירו את הגולש לעמוד ממנו הוא הגיע, או שהם העבירו את הגולש לעמוד פנימי של האתר שהציע מה שהציע והפנה החוצה.<br />
כך גם עם funWall, לא רוצה את האפליקציה? לחץ על Cancel וההיגיון אומר שאו שנעביר אותך חזרה אל העמוד שממנו באת, או שפשוט ניתן לך לצפות בסירטון בלי להוסיף את האפליקציה. האמת, בצורה עצובה למדי, היא שכפתור ה cancel של FunWall לא עובד באף אחת משתי הדרכים שציפיתי או אפילו בדרך אחרת שמישהו אחר חשב עליה ואני לא. במקום זה, בוחרת האפליקציה באסטרטגיה של שכנוע בעזרת התשה. מה זאת אומרת? מי שילחץ על כפתור ה Cancel יחזה בטעינה של עמוד חדש שיכיל, ובכן, את מסך ההוספה של FunWall. למעשה, כפתור ה Cancel פועל כאיזשהו סוג של כפתור Refresh. לא למסך הקודם, לא למסך הבא אלא מעביר מחדש אל המסך הנוכחי. </p>
<p>בסופו של דבר, או שהגולש יחטוף את הג'נענע ויסגור את החלון או שהוא יוסיף את האפליקציה, כך או כך &#8211; לפחות שיגענו אותו קצת ואם הרווחנו עוד משתמש, מה טוב.</p>
<div id="buymebeer"><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" target="paypal" method="post"><input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /><input type="hidden" name="business" value="nitzan@n2b.org" /><input type="hidden" name="return" value="" /><input type="hidden" name="item_name" value="Nitzan Brumer for Cancel? לא באמת לוחצים על זה" /><input type="hidden" name="currency_code" value="ILS" /><input type="hidden" name="amount" value="" /><input type="image" src="http://n2b.org/wp-content/plugins/buy-me-beer/icon_cafe.png" align="right" style="padding-left:10px;" alt="Buy me a coffee plase" title="Buy me a coffee plase" hspace="3" /></form><a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&amp;business=nitzan@n2b.org&amp;currency_code=ILS&amp;amount=&amp;return=&amp;item_name=Nitzan+Brumer+for+Cancel?+לא+באמת+לוחצים+על+זה" target="paypal">פוסטים טובים נכתבים עם שחר, כתיבה עם שחר מצריכה כוס קפה טובה. אפשר להסתכל על זה כהשקעה או כאמירת תודה. בבית הקפה פה ליד מוכרים כוס קפה ב 12 שקלים, או קפה ומאפה ב 21 שקלים. </a></div></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://n2b.org/archives/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כמו Twitter אבל מגניב&#8236;</title>		<link>http://n2b.org/archives/651</link>
		<comments>http://n2b.org/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;~ניצן~&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרובלוגינג]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2b.org/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טוויטר בצרות, זו שיחת היום בימים האחרונים וכולם עסוקים בלקטר על זה. הבעיה העיקרית, לא טמונה בכמות המשתמשים או בכמויות העידכונים אלא דווקא במערכת עידכון הסטוקרים. בכל פעם שמשתמש מבצע טוויט חדש, כל העוקבים שלו מקבלים עידכון. זה שטויות כשיש לך 10 סטוקרים, אבל כשיש במערכת אנשים כמו קווין רוז (39,891 סטוקרים) וליאו לפורט (40,625 [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>טוויטר בצרות, זו שיחת היום בימים האחרונים וכולם עסוקים בלקטר על זה. הבעיה העיקרית, לא טמונה בכמות המשתמשים או בכמויות העידכונים אלא דווקא במערכת עידכון הסטוקרים. בכל פעם שמשתמש מבצע טוויט חדש, כל העוקבים שלו מקבלים עידכון. זה שטויות כשיש לך 10 סטוקרים, אבל כשיש במערכת אנשים כמו קווין רוז (39,891 סטוקרים) וליאו לפורט (40,625 סטוקרים) כל עידכון שלהם מתחיל לטחון את המערכת. תוסיפו על זה אירועים קטסטרופלים כגון רעידת האדמה בסין או הסערה בבורמה וקיבלתם מסד נתונים גוסס ואפליקציה מגמגמת.</p>
<p><a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/06/plurk_time_line.jpg' rel="lightbox[651]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/06/plurk_time_line-300x195.jpg" alt="קו הזמן של פלארק" title="Plurk Time line" width="300" height="195" class="alignnone size-medium wp-image-652" /></a><a href="http://plurk.com/redeemByURL?from_uid=31566&#038;check=966323337&#038;s=1/">פלורק</a>, הוא סוג של טוויטר, אבל על סטרואידים, הממשק כולו מבוסס Ajax ובעיקרון זה אומר שכמעט ולא עוזבים את העמוד. הלוק משדר &quot;מגניבות&quot; שכזו, הפרישה היא על גבי קו זמן במקום רשימה (כמו בטוויטר, פרינדפיד ודומייהם) כך שניתן לראות מי עשה מה ומתי.</p>
<p>פלארק מציע כלי שיתוף משובח, כמו בטוויטר, המשתמש מוגבל ל 140 תווים, אבל כאן ניתן לשתף גם סירטונים ותמונות. תצוגת קו הזמן היא חביבה ביותר ומגיבה לסקרולינג של העכבר. עם זאת, לאחר שבמשך שנים הורגלנו שקו הזמן הולך משמאל (עבר) לימין (עתיד) קצת קשה לקבל את קו הזמן של פלארק שהולך בדיוק בצורה הפוכה. </p>
<p><a href='http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/06/plurk_karma.jpg' rel="lightbox[651]"><img src="http://n2b.org/wp-content/uploads/2008/06/plurk_karma-300x213.jpg" alt="מקבץ צ\&#039;ופרים לבעלי קארמה" title="חיות הקארמה" width="300" height="213" class="alignnone size-medium wp-image-653" /></a>כמו בכל שירות Web 2.0 שמכבד את עצמו נוספו האפשרות לייבא את אנשי הקשר מתיבת הדואר, להתחבר אל שירות המסרים ולייצר פרופיל אישי, רק שבפלארק יש איזשהו ניסיון להכניס מוטיב &quot;מגניבות&quot; למשתמש בצורתה של הקארמה. ככל שהמשתמש עושה יותר פעולות, מזמין יותר חברים, משדרג את הפרופיל וכן הלאה &#8211; הוא צובר נקודות קארמה. נקודות הקארמה מאפשרות לשדרג את החשבון בשלל בונוסים גרפיים כגון איקונים משודרגים, או חיה וירטואלית שמלווה את החשבון. </p>
<p>הבעיה העיקרית עם פלארק, לפחות לעת עתה, היא כמות הפקציות שבו. נראה כאילו פלארק עשה למיקרובלוגינג מה שישראבלוג עשתה לבלוגינג &#8211; צבעה אותו בצבעי פונט'ש בננה ודחפה פנימה מלא ילדים שכותבים ב l33t. </p>
<p>ואם אתם כבר באים, אז <a href="http://plurk.com/redeemByURL?from_uid=31566&#038;check=966323337&#038;s=1">תקפצו</a> לבקר.</p>
<div id="buymebeer"><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" target="paypal" method="post"><input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /><input type="hidden" name="business" value="nitzan@n2b.org" /><input type="hidden" name="return" value="" /><input type="hidden" name="item_name" value="Nitzan Brumer for כמו Twitter אבל מגניב" /><input type="hidden" name="currency_code" value="ILS" /><input type="hidden" name="amount" value="" /><input type="image" src="http://n2b.org/wp-content/plugins/buy-me-beer/icon_cafe.png" align="right" style="padding-left:10px;" alt="Buy me a coffee plase" title="Buy me a coffee plase" hspace="3" /></form><a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&amp;business=nitzan@n2b.org&amp;currency_code=ILS&amp;amount=&amp;return=&amp;item_name=Nitzan+Brumer+for+כמו+Twitter+אבל+מגניב" target="paypal">פוסטים טובים נכתבים עם שחר, כתיבה עם שחר מצריכה כוס קפה טובה. אפשר להסתכל על זה כהשקעה או כאמירת תודה. בבית הקפה פה ליד מוכרים כוס קפה ב 12 שקלים, או קפה ומאפה ב 21 שקלים. </a></div></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://n2b.org/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;One Ring to Rule Them All&#8236;</title>		<link>http://n2b.org/archives/626</link>
		<comments>http://n2b.org/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;~ניצן~&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2b.org/archives/626</guid>
